ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOWANG TAHUN 2024 - Tahun 2024
- Aug 06, 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Kowang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga mencipatkan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai wujud pelaksanaan prinsip Pengelolaan keuangan Desa maka pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Balai Desa Kowang Kec. Semanding Kab. Tuban telah ditetapkan Peraturan Desa Kowang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kowang Tahun 2024.(adm)
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 25.500.000 | Rp. 0 | Rp. 25.500.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 961.914.000 | Rp. 0 | Rp. 961.914.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 80.434.000 | Rp. 0 | Rp. 80.434.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 510.211.000 | Rp. 0 | Rp. 510.211.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 623.082.420 | Rp. 0 | Rp. 623.082.420 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 843.246.572 | Rp. 0 | Rp. 843.246.572 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 58.001.500 | Rp. 0 | Rp. 58.001.500 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 7.470.000 | Rp. 0 | Rp. 7.470.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 46.258.508 | Rp. 0 | Rp. 46.258.508 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |