LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER 1 - Tahun 2024
- Aug 06, 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya.Untuk itu disusunlah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester 1 Tahun 2024 .Laporan Realisasi ini kemudian dilaporkan kepada BPD Desa Kowang selaku mitra kerja wakil dari masyarakat tanggal 30 Juni 2024 dan selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.(adm)
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 25.500.000 | Rp. 0 | Rp. 25.500.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 961.914.000 | Rp. 453.330.400 | Rp. 508.583.600 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 80.434.000 | Rp. 7.589.077 | Rp. 72.844.923 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 510.211.000 | Rp. 297.513.646 | Rp. 212.697.354 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 986.991 | Rp. -986.991 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 623.082.420 | Rp. 228.777.950 | Rp. 394.304.470 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 843.246.572 | Rp. 253.963.581 | Rp. 589.282.991 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 50.001.500 | Rp. 0 | Rp. 50.001.500 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 7.470.000 | Rp. 0 | Rp. 7.470.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 46.258.508 | Rp. 22.816.000 | Rp. 23.442.508 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 13.656.500 | Rp. -13.656.500 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |