Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES TA.2023 - Tahun 2023
- Apr 04, 2024
Pada Tanggal 7 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Kowang Kecamatan Semanding, Pemerintah Desa Kowang bersama Badan Permusyawaratan Desa Kowang telah memutuskan dan menetapkan Peraturan Desa Kowang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.Produk Hukum yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya disampaikan kepada masyarakat Desa Kowang demi terlaksananya pengelolaan keuangan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa dan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa. (RDK)
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 30.000.000 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 25.500.000 | Rp. 25.500.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.093.327.000 | Rp. 1.093.327.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 80.434.000 | Rp. 79.110.819 | Rp. 1.323.181 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 506.577.000 | Rp. 506.577.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 2.302.146 | Rp. -2.302.146 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 667.405.245 | Rp. 663.652.912 | Rp. 3.752.333 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 948.428.563 | Rp. 943.952.361 | Rp. 4.476.202 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 78.400.000 | Rp. 78.400.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 6.170.000 | Rp. 2.920.000 | Rp. 3.250.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 120.616.000 | Rp. 119.417.000 | Rp. 1.199.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 85.181.808 | Rp. 85.181.808 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |