DEMOGRAFI DESA

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kowang adalah terdiri dari 1.339 KK, dengan jumlah total 5.599 jiwa, dengan rincian 2.808 laki-laki dan 2.791 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Usia | Laki-laki | perempuan | Jumlah | Prosentase |
1 | 0 – 5 | 192 | 186 | 378 orang | 6,6 % |
2 | 6 – 10 | 227 | 224 | 451 orang | 7,9 % |
3 | 11 – 15 | 226 | 226 | 452 orang | 7,9 % |
4 | 16 – 20 | 250 | 210 | 460 orang | 8 % |
5 | 21 – 25 | 236 | 229 | 465 orang | 8,1 % |
6 | 26 - 30 | 286 | 287 | 573 orang | 10 % |
7 | 31 – 35 | 280 | 251 | 531 orang | 9,3 % |
8 | 36 – 40 | 255 | 246 | 501 orang | 8,7 % |
9 | 41 – 45 | 221 | 197 | 418 orang | 7,3 % |
10 | 46 – 50 | 155 | 186 | 341 orang | 5,9 % |
11 | 51 – 55 | 158 | 162 | 320 orang | 5,6 % |
12 | 56 – 60 | 126 | 112 | 238 orang | 4,1 % |
13 | >61 | 229 | 337 | 566 orang | 9,9 % |
Jumlah Total | 2.841 | 2.853 | 5.694 orang | 100 % |
Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kowang sekitar 2.829 atau hampir 49,6 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.
Dari jumlah 1399 KK di atas, sejumlah 501 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 618 KK tercatat Keluarga Sejahtera I ; 488 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 43 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 2 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra - sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 20 % KK Desa Kowang adalah keluarga miskin..